przez Hubbard_Nayz213 » środa, 6 kwi 2016, 13:23
Tam jest tak:
1 g 1 porcja z mlekiem %
Białko 13,5 g 4 g
węglowodany 80,4 g 145 g
T3uszcze 2 g 13 g
Witamina A 335 mcg 675 mcg 84%
Witamina D3 2,36 mcg 6 mcg 120%
Witamina E 7,1 mg 10,5 mg 105%
Witamina C 14,2 mg 21 mg 35%
Witamina B1 (tiamina) 0,355 mg 0,6 mg 43%
Witamina B2 (ryboflawina) 0,4 mg 1,02 mg 64%
Niacyna 4,73 mg 7 mg 39%
Witamina B6 0,47 mg 0,7 mg 35%
Kwas Foliowy 94,6 mcg 14 mcg 70%
Witamina B12 1,4 mcg 2,1 mcg 210%
Biotyna 71 mcg 105 mcg 70%
Kwas pantotenowy 2,36 mg 3,5 mg 58%
Wapn 338 mg 8 mg 100%
Fosfor 6 mg 236 mg 30%
—elazo 4,26 mg 6,3 mg 45%
Magnez 1 mg 67,6 mg 22%
Cynk 5,25 mg 3,55 mg 24%
Jod 52,5 mcg 35,5 mcg 24%
Mied1 0,47 mg 0,7 mg
Sod 182 mg 57 mg
Potas 72 mg 147 mg
L-izoleucyna* 516 mg
L-leucyna* 904 mg
L-lizyna* 774 mg
L-metionina* 1849 mg
L-fenyloalaniana* 35 mg
L-treonina* 503 mg
L-tryptofan* 134 mg
L-walina* 538 mg
L-alanina 376 mg
L-arginina 262 mg
L-kwas asparginowy 838 mg
L-cystyna 36 mg
L-kwas glutaminowy 169 mg
L-glicyna 18 mg
L-histydyna* 212 mg
L-prolina 675 mg
L-seryna 293 mg
L-tyrozyna 278 mg
Jak to wygladaż?